您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構管桁架技術總工 | 天津盛恒瑞金屬制品有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
技術總工 | 湖南鼎盛綠色建筑集團有限公司 | 長沙 | 10000-20000 | 1人 |
技術副總工 | 湖南鼎盛綠色建筑集團有限公司 | 長沙 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
分公司技術總工 | 廣西中廣源建筑科技有限公司 | 廣州 深圳 東莞 | 10000-20000 | 1人 |
技術總工程師 | 杭蕭鋼構(麗水)有限公司 | 麗水 | 12000-15000 | 1人 |
技術總工 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 15000-20000 | 1人 |
技術總工 | 浙江順隆鋼結構集團有限公司 | 溫州 | 15000-25000 | 1人 |
鋼結構項目技術總工 | 深圳深中鑫建設工程有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 2人 |
鋼結構技術總工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 面議 | 1人 | |||
|
技術總工 | 湖北歐本鋼結構有限公司 | 宜昌 | 10000-15000 | 1人 |
技術總工程師 | 湖北歐本鋼結構有限公司 | 宜昌 | 10000-15000 | 1人 |
工程部副總/技術總工 | 上海鎮宇建筑工程有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 |
技術總工 | 江蘇江海杭蕭綠色建筑科技有限公司 | 泰州 | 15000-20000 | 1人 |
技術總工 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 8000-12000 | 1人 |
鋼結構技術總工 | 福州圣澤鋼結構工程有限公司 | 福建 | 12000-25000 | 若干人 |
技術總工 | 福建海峽榕都建設工程有限公司 | 福州 | 20000-25000 | 若干人 |
現場技術總工 | 江蘇華鋆建設工程有限公司 | 徐州 | 面議 | 1人 | |||
|
設計技術總工 | 廣西歐特福鋼結構工程有限公司 | 廣東 廣西 | 10000-12000 | 5人 |
技術總工 | 廣東大龍建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 2人 |
技術總工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 面議 | 2人 |
技術總工 | 上海森鋼建筑科技有限公司 | 宣城 | 20000-25000 | 1人 |
技術總工程師 | 上海森鋼建筑科技有限公司 | 宣城 | 15000-20000 | 1人 |
技術總工 | 杭州杰瑞鋼結構工程管理有限公司 | 杭州 | 12000-20000 | 1人 | |||
|
技術總工 | 河北鋼山杭蕭鋼結構工程股份有限公司 | 保定 | 面議 | 1人 | |||
|
技術總工 | 福建榮盛鋼結構實業有限公司 | 泉州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
鋼結構技術總工 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
技術總工 | 南京力同重工機械鋼結構有限公司 | 南京 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
網架桁架技術工程師 | 吉林省眾成建筑工程有限公司 | 長春 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
施工技術總工 | 福建博那德科技園開發有限公司 | 福州 | 20000-25000 | 1人 |
鋼結構技術總工 | 甘肅華億鋼結構工程有限公司 | 天水 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.beitugaoke.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|