簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
朱海波 | 10年以上 | 男 | 司機 | 全國不限-優先選擇:陜西省 | 陜西西安 | 2023-10-23 |
王會通 | 10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇:重慶 廣東省 江蘇省 | 湖南長沙 | 2023-10-6 |
張 | 10年 | 男 | 廠長 生產部經理 工程部經理 總經理/副總經 | 山西省 福建省 陜西省 | 山西晉中 | 2023-10-1 |
王晨晨 | 9年 | 男 | 司機 | 山西省 陜西省 | 山西臨汾 | 2023-9-30 |
趙輝 | 6年 | 男 | 行政/人事經理 文員/助理/秘書 | 山西省 | 山西晉中 | 2023-9-20 |
王云濤 | 10年以上 | 男 | 廠長 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 河北省 山西省 | 河北保定 | 2023-9-3 |
任康娟 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 | 太原市 | 山西太原 | 2023-7-16 |
胡先生 | 10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇:廣東省 湖北省 | 廣東佛山 | 2023-7-12 |
李旭娟 | 畢業生 | 女 | 財務/會計/出納 | 太原市 大同市 | 山西大同 | 2023-6-26 |
賀賀 | 10年以上 | 男 | 司機 | 太原市 | 山西太原 | 2023-6-12 |
吳燕強 | 3年 | 男 | 司機 | 太原市 | 山西太原 | 2023-5-5 |
李洋 | 1年 | 女 | 司機 | 北京 天津 河北省 山西省 河南省 山東 | 山西大同 | 2023-4-21 |
楊炎飛 | 1年 | 男 | 司機 | 山西省 | 山西大同 | 2023-4-21 |
鄧薇 | 3年 | 女 | 財務/會計/出納 | 太原市 | 山西太原 | 2023-3-30 |
王先生 | 1年 | 男 | 財務/會計/出納 | 太原市 | 山西太原 | 2023-3-25 |
何琦 | 1年 | 女 | 財務/會計/出納 文員/助理/秘書 | 太原市 | 山西太原 | 2023-3-24 |
郭建綸 | 7年 | 男 | 司機 | 太原市 | 山西太原 | 2023-3-16 |
孟維秀 | 5年 | 女 | 財務/會計/出納 | 太原市 | 山西太原 | 2023-3-13 |
安云杰 | 5年 | 男 | 司機 | 全國不限-優先選擇:山西省 | 山西長治 | 2023-3-5 |
張少華 | 5年 | 男 | 司機 | 太原市 臨汾市 | 山西臨汾 | 2023-3-5 |
李洪生 | 10年以上 | 男 | 司機 | 全國不限-優先選擇:山東省 甘肅省 | 甘肅金昌 | 2023-3-3 |
馬駿 | 1年 | 男 | 財務/會計/出納 | 山西省 鄭州市 | 山西晉城 | 2023-2-25 |
張政 | 10年以上 | 男 | 廠長 項目經理 工程部經理 總經理/副總經理 | 全國不限 | 山西運城 | 2023-2-20 |
陳林平 | 10年以上 | 女 | 司機 | 全國不限-優先選擇:上海 重慶 浙江省 | 貴州六盤水 | 2023-2-14 |
賴風葆 | 1年 | 男 | 司機 | 全國不限-優先選擇:浙江省 貴州省 | 貴州黔西南布依 | 2023-2-9 |
霞霞 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 太原市 | 山西太原 | 2022-12-25 |
徐信佳 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 | 太原市 | 山西太原 | 2022-11-29 |
蔣先生 | 10年以上 | 男 | 廠長 銷售主管/總監 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇:重慶 四川省 湖南省 | 重慶 | 2022-11-21 |
丁先生 | 10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 | 全國不限 | 河南安陽 | 2022-11-8 |
晏春亮
![]() |
10年以上 | 男 | 總經理/副總經理 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南漯河 | 2022-10-27 |