您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
專業裝貨柜叉車裝車工 | 福建省立喬建設發展有限公司 | 泉州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
叉車、貨車司機 | 湖南百信重型鋼結構工程有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | |||
|
發貨員 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 5000-12000 | 1人 |
貨車司機 | 四川恒博鋼結構工程有限公司 | 成都 | 面議 | 4人 | |||
|
裝貨工 | 江蘇中科鼎晟新材料科技有限公司 | 宿遷 | 面議 | 5人 | |||
|
成品發貨員 | 安徽永佳鋼結構有限公司 | 六安 | 面議 | 1人 | |||
|
發貨員 | 東方誠智能制造產業園(河北)有限責任 | 天津 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
發貨員 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構廠叉車司機 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構發貨員 | 天津市港豐建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 5000-7000 | 1人 |
發貨員 | 廣東中蜀科工建筑工程有限公司 | 珠海 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
鋼結構發貨 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽 | 4000-6000 | 3人 | |||
|
發貨員 | 江西致邦住宅工業集團有限公司 | 南昌 | 3000-5000 | 1人 |
鋼結構發貨員 | 陜西華建集團有限公司 | 咸陽 | 4000-6000 | 10人 |
叉車工 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
倉庫管理發貨員 | 寧波萬豪空間結構工程有限公司 | 紹興 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
理貨員 | 珠海龍泰金屬制品有限公司 | 珠海 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
成品構件發貨員 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構工廠行車叉車工 | 上海燕成鋼結構有限公司 | 鹽城 南通 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
發貨庫管 | 河北中龍鑫業鋼結構工程有限公司 | 唐山 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
發貨員 | 浙江華創重工有限公司 | 麗水 | 5000-6000 | 1人 |
發貨員 | 北京城建亞泰集團(滄州)科工有限公司 | 滄州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
發貨員 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
叉車工 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 江門 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
叉車 | 惠州市豐源鋼結構有限公司 | 資陽 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
發貨員 | 安徽恒菲特鋼結構有限公司 | 馬鞍山 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
發貨員 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
發貨員 | 珠海保宏鋼結構工程有限公司 | 中山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
叉車司機 | 珠海保宏鋼結構工程有限公司 | 中山 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
叉車工 | 江蘇濱富重工裝備有限公司 | 鹽城 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.beitugaoke.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|