您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
搖臂鉆操作工人 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 2人 | |||
|
搖臂鉆操作工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | |||
|
搖臂鉆操作工 | 懷化永帆鋼結構有限公司 | 懷化 | 面議 | 1人 | |||
|
搖臂鉆操作工 | 四川春雷鋼結構有限公司 | 德陽 | 面議 | 2人 | |||
|
鉆床操作工 | 杭蕭鋼構(安徽)有限公司 | 蕪湖 | 5000-6000 | 5人 |
平面鉆操作工 | 東莞恒海鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆床操作工 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 海南 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控平板鉆床操作 | 寧波新光鋼結構有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
剪板數(shù)控鉆床操作工 | 中恒豐建筑集團有限公司 | 包頭 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆床操作工 | 榆林市鑫天賜鋼結構工程有限公司 | 榆林 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
搖臂鉆床操作工 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控三維鉆操作工 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 常州 | 面議 | 5人 | |||
|
數(shù)控鉆床設備操作工 | 杭州恒達鋼構股份有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
平面鉆床操作工 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 南寧 | 6000-10000 | 3人 |
數(shù)控平面鉆操作員 | 佛山市平方鋼結構有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 | |||
|
數(shù)控平面鉆操作工 | 湖北荊城銀都杭蕭鋼構有限公司 | 荊州 | 6000-7000 | 10人 | |||
|
鉆孔操作工 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
平面鉆操作工 | 北匯綠建(浙江)有限公司 | 嘉興 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆床操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 | |||
|
三維鉆床操作工 | 福建福勝鋼構制造科技有限公司 | 福州 | 面議 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆床操作工 | 深圳市騰達豐實業(yè)有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
數(shù)控平面鉆床操作工 | 云南李氏建設工程有限公司 | 曲靖 | 面議 | 2人 | |||
|
臺鉆操作工/軋板操作工 | 徐州中煤鋼結構建設有限公司 | 徐州 | 面議 | 10人 |
數(shù)控平面鉆操作工 | 廣漢市宏焱鋼結構制造有限公司 | 德陽 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆操作工 | 佛山市天港科技制造有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
平面鉆操作工 | 遼寧億耕建筑科技有限公司 | 朝陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
數(shù)控平面鉆操作工 | 貴州惠有鋼構有限公司 | 貴陽 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控平面鉆操作工 | 山東滬江智能裝配有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 6人 | |||
|
數(shù)控平面鉆操作工 | 河北易方達建設工程有限公司 | 邯鄲 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
平面鉆操作員 | 新疆喀什華順泰彩鋼鋼構有限公司 | 喀什 | 4000-8000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.beitugaoke.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|