您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
項目部項目技術員 | 山西安信鋼結構有限責任公司 | 臨汾 運城 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構項目技術總工 | 廣東志特鋼結構有限公司 | 江門 國外 | 12000-20000 | 2人 | |||
|
鋼結構項目技術負責人 | 汕尾市宏昇鋼結構有限公司深圳分公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 |
鋼結構項目技術總工 | 佛山市德齊環保科技有限公司 | 上海 佛山 成都 福州 | 12000-15000 | 5人 | |||
|
鋼結構項目技術員 | 河南金星綠色建筑科技有限公司 | 開封 | 4000-8000 | 2人 |
項目經理 技術工程師 | 陜西恒泰玖洲建筑工程有限公司 | 西安 | 面議 | 2人 | |||
|
鋼結構項目技術負責人 | 達怡彩色不銹鋼加工廠 | 廣州 成都 | 15000-20000 | 3人 | |||
|
項目技術負責人 | 江蘇萊奇建設工程有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 2人 |
鋼結構項目技術員 | 巨力鋼結構(湖北)有限公司 | 河北 山東 廣西 | 5000-8000 | 2人 |
項目技術員 | 河南大方重型裝備有限公司 | 新鄉 | 面議 | 若干人 |
鋼結構項目技術總工 | 深圳深中鑫建設工程有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 2人 |
項目技術負責人 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 10000-12000 | 2人 |
項目技術負責人 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司安 | 六安 | 12000-25000 | 2人 |
鋼結構項目技術員 | 中冶上海鋼結構科技有限公司 | 四川 長沙 貴陽 昆明 | 8000-12000 | 10人 |
項目技術負責人 | 四川凱圣鋼結構有限公司 | 酒泉 | 7000-15000 | 1人 |
鋼結構項目技術負責人 | 四川朗石建設工程有限公司 | 成都 | 10000-15000 | 1人 |
項目技術總工 | 安徽翊非建設工程有限公司 | 合肥 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
工程項目技術負責人 | 湖南鴻云鋼構工程有限公司 | 常德 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
鋼構技術項目負責人 | 武漢萬鼎亮環保科技有限公司 | 武漢 | 7000-12000 | 1人 |
項目技術負責人 | 江蘇鑫滿城市建設有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 3人 |
土建項目技術負責人 | 重慶鵬志瑞麒建筑工程有限公司 | 重慶 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
鋼結構項目技術員 | 中建三局第一工程建筑有限責任公司鋼結 | 上海 廣東 湖北 | 8000-10000 | 15人 |
鋼結構項目技術員華南片區 | 中建三局第一工程建筑有限責任公司鋼結 | 廣東 福建 | 10000-15000 | 10人 |
鋼結構項目技術人員 | 北京晶工源鋼結構工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 2人 |
施工員技術員項目經理 | 廣西百色市寶昌鋼結構有限公司 | 百色 | 6000-10000 | 5人 | |||
|
橋梁技術項目經理 | 山東上冶鋼構股份有限公司 | 山東 | 8000-15000 | 1人 |
鋼結構項目技術方案師 | 徐州中倫金屬科技有限公司 | 徐州 | 10000-12000 | 1人 |
鋼結構項目技術員 | 中鐵十二局集團建筑安裝工程有限公司 | 廣東 山西 福建 | 4000-5000 | 6人 | |||
|
項目技術員 | 河南金星鋼結構網架工程有限公司 | 開封 | 4000-6000 | 10人 |
鋼結構項目技術員 | 河南金星鋼結構網架工程有限公司 | 開封 | 4000-5000 | 10人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.beitugaoke.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|