您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
往來會計 | 江蘇揚(yáng)子鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 淮安 | 6000-8000 | 2人 |
往來會計 | 中恒豐建筑集團(tuán)有限公司 | 包頭 | 4000-6000 | 1人 |
往來會計 | 廣東創(chuàng)昇金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 |
往來會計 | 中恒豐建筑集團(tuán)有限公司 | 包頭 | 面議 | 1人 | |||
|
成本會計 | 深圳市龍笛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 1人 |
會計 | 廣西南寧東旭彩板鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 4000-6000 | 1人 |
會計文員 | 山西泰宏鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 太原 | 面議 | 2人 | |||
|
成本會計 | 江西一路重鋼工程有限公司 | 上饒 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
會計 | 江西一路重鋼工程有限公司 | 上饒 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
成本會計 | 江西一路重鋼工程有限公司 | 上饒 | 4000-15000 | 若干人 | |||
|
會計主管 | 福建福強(qiáng)金屬智能制造有限公司 | 莆田 | 7000-8000 | 1人 |
高級會計 | 武漢聚億源建筑安裝工程有限公司云浮分 | 云浮 | 8000-12000 | 1人 |
會計 | 漢之筑(武漢)建設(shè)管理有限公司 | 武漢 | 5000-8000 | 1人 |
會計 | 廣漢市順源鋼結(jié)構(gòu)材料有限公司 | 德陽 | 5000-8000 | 3人 |
會計 | 泰州市始博金屬制品有限公司 | 江蘇 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
國外財務(wù)會計出納 | 中辰科建(廣東)集團(tuán)有限公司 | 國外 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
會計 | 中辰科建(廣東)集團(tuán)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
總賬會計 | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 5000-8000 | 1人 |
會計(進(jìn)出口) | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 5000-6000 | 1人 |
會計(有五險) | 廣西宏宇鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 3000-5000 | 1人 |
會計 | 廣西宏宇鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 3000-5000 | 1人 |
主辦會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 4000-6000 | 1人 |
成本會計 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 4000-6000 | 1人 |
會計 | 貴州天鴻鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 貴陽 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
全盤會計 | 廣東源構(gòu)業(yè)重型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)加工成本會計 | 上海燕成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 鹽城 | 5000-7000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 安徽永佳鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 六安 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
會計 | 重慶綦航鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 重慶 | 6000-7000 | 1人 |
主辦會計 | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 5000-6000 | 1人 |
財務(wù)會計 | 貴州東海建設(shè)有限公司 | 黔南 | 3000-6000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.beitugaoke.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|