您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
激光切割機開機師傅 | 廣西寧浦建設工程有限公司 | 南寧 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
激光切割開機師傅 | 福州市宇一鋼結構有限公司 | 福州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割師傅 | 廣東中鍥建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
激光切割師傅 | 匯耀品尚能源科技(嘉興)有限公司 | 常德 | 5000-7000 | 3人 | |||
|
激光切割操作師傅 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 7000-12000 | 2人 |
激光切割師傅 | 湖北飛翔工程科技有限公司 | 黃岡 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
激光切割師傅 | 瀘州鵬騰鋼結構工程有限公司 | 瀘州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割師傅 | 福建正建精密工業股份有限公司 | 莆田 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
激光切割師傅 | 麗水市眾禾鋼結構材料有限公司 | 麗水 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割師傅 | 營口鵬途鋼材加工有限公司 | 營口 | 6000-8000 | 3人 | |||
|
激光切割師傅 | 東莞奧雅文化科技有限公司 | 東莞 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光開機師傅 | 云南金祥發金屬制品有限公司 | 昆明 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
激光切割師傅 | 佛山市金諾環保科技有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
激光切割操師傅 | 四川福興杭蕭建設有限公司 | 資陽 | 7000-12000 | 2人 |
激光切割師傅 | 陜西諾茗建設集團有限公司山東分公司 | 濱州 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
激光切割師傅 | 湖南義卓智能科技有限公司 | 湘潭 | 6000-15000 | 1人 | |||
|
大族激光切割機師傅 | 滄州勝達重工機械制造有限公司 | 滄州 | 8000-12000 | 3人 |
隔熱板開機師傅 | 廣西南寧東旭彩板鋼結構有限公司 | 廣西 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
數控下料激光切割人員 | 青島昊宇重工有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
激光切割 | 上海歐本鋼結構有限公司 | 南通 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
激光切割工 | 貴州天鴻鋼結構有限公司 | 貴陽 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
排版與激光切割操作員 | 廣東源構業重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
激光切割工 | 河北沼陽環境科技有限公司 | 石家莊 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
激光切割操作工 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
激光切割操作工 | 山東鋼建重工科技有限公司 | 濟南 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
開機師傅 | 廣西藍天鋼結構工程有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 20人 | |||
|
激光切割下料工 | 青島應龍機械有限責任公司 | 青島 | 6000-7000 | 4人 | |||
|
激光切割工 | 廣東精久重工科技有限公司 | 江門 | 12000-15000 | 6人 | |||
|
下料工/激光切割工 | 東莞市煌商佑鋼結構有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 6人 |
激光切割機主機手 | 澳能國際新材料科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.beitugaoke.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|