您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
計調員 | 潮峰鋼構集團有限公司 | 杭州 | 5000-15000 | 2人 |
計調員 | 貴州綠投建設工程有限公司 | 貴州 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
鋼結構項目計調員 | 新疆魏詳鋼結構有限責任公司 | 哈密 | 面議 | 1人 | |||
|
計調員 | 潮峰鋼結構集團有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 14人 |
鋼結構項目計調員 | 德陽鼎華鋼結構有限公司 | 德陽 | 面議 | 1人 | |||
|
計調員 | 鄒平金華宇鋼結構有限公司 | 淄博 濱州 | 面議 | 1人 | |||
|
計調員 | 騰業鋼構有限責任公司 | 太原 | 面議 | 1人 | |||
|
鋼結構銷售副總經理 | 河南大方重型裝備有限公司 | 新鄉 | 15000-25000 | 1 人 | |||
|
鋼結構施工員 | 上海步鈺鋼結構有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | |||
|
鋼結構項目施工負責人 | 寧夏天目鋼結構有限公司 | 銀川 | 面議 | 1 人 | |||
|
鋼結構施工員 | 廈門龍杭天重鋼結構有限公司 | 廈門 | 面議 | 1 人 | |||
|
生產經理 | 河北陸星建設集團有限公司 | 邯鄲 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
鋼結構生產計劃員 | 浙江臺州致遠建盛鋼結構工程有限公司 | 臺州 | 面議 | 1 人 |
機械和生產工程師 | 遵義路鑫機械鋼構制造有限公司 | 遵義 | 面議 | 1 人 | |||
|
施工員 | 福建天之譽建筑工程有限公司 | 廈門 | 5000-10000 | 5 人 |
施工員 | 徐州市鑫園匯鋼結構有限公司 | 徐州 | 面議 | 1 人 | |||
|
生產主管崗位 | 浙江浙建鋼結構有限公司 | 湖州 | 面議 | 1 人 |
鋼結構車間主任 | 廈門市海陸工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1 人 |
鋼結構施工員 | 云南恒飛鋼結構建設工程有限公司 | 昆明 | 面議 | 1 人 | |||
|
施工員 | 無錫輝紅達鋼結構安裝工程有限公司 | 無錫 | 面議 | 1 人 | |||
|
鋼結構施工員 | 沈陽安美隆鋼結構工程有限公司 | 沈陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
鋼結構項目施工員 | 福建天重鋼結構建筑工程有限公司 | 廈門 | 5000-10000 | 1 人 | |||
|
施工員(印度尼西亞) | 湖北工建鋼結構有限公司 | 國外 | 12000-15000 | 10 人 |
鋼結構施工員 | 中鐵鋼結構有限公司 | 九江 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
土建施工員 | 湖北鋼盟智能科技有限公司 | 荊州 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
鋼結構生產技術主管 | 佛山柏河鋼結構制品有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | |||
|
鋼結構施工員 | 重慶擎天鋼結構有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
施工員 | 鄭州康力達金屬制品有限公司 | 鄭州 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
生產管理 | 湖北鴻路鋼結構有限公司 | 黃岡 | 面議 | 20 人 | |||
|
生產管理崗位儲備干部 | 湖南恒岳重鋼鋼結構工程有限公司 | 衡陽 | 面議 | 7 人 | |||
|
鋼結構施工員 | 友聯建設集團 | 東莞 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
鋼結構施工員 | 惠州雅泰鋼結構工程有限公司 | 惠州 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼結構施工員 | 陜西秦華世紀鋼結構建設工程有限公司 | 西安 | 面議 | 1 人 | |||
|
鋼結構施工員 | 北京紅興隆建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | |||
|
施工員實習生 | 安徽浙建鋼結構有限公司 | 銅陵 | 3000-6000 | 若干 人 | |||
|
鋼結構項目經理施工員 | 河北興林鋼結構有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1 人 | |||
|
鋼結構生產計劃主管 | 安徽尚德科技有限責任公司 | 合肥 巢湖 | 面議 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.beitugaoke.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|