您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
工程造價員 | 蘇州萬欣華智能科技有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 江蘇鑫鵬佳合建設科技有限公司 | 徐州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 湖北佳榮鋼結構有限公司 | 鄂州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構工程造價員 | 遼寧天工建設工程有限公司 | 沈陽 | 5000-8000 | 1人 |
工程造價員 | 海南天佳鼎尚鋼構鋁業有限公司 | 三亞 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 北京中集新冶鋼結構有限公司 | 北京 廊坊 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 福建海峽榕都建設工程有限公司 | 福州 | 面議 | 1人 |
鋼結構工程造價員 | 上海贊如鋼結構制造有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 營口鑫興修建有限公司 | 營口 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 佛山市南海謝邊大昌鋼構有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 湖南名墅建筑科技有限公司 | 岳陽 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構工程造價員 | 北京首嘉鋼結構有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
工程造價員 | 四川省順源鋼結構工程有限公司 | 德陽 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 大竹縣三億鋼構有限公司 | 達州 | 8000-10000 | 1人 |
鋼結構工程造價員 | 世海通用鋼結構有限公司 | 天津 綏化 齊齊哈爾 | 面議 | 3人 | |||
|
鋼結構工程造價員 | 南京紫荊花鋼結構有限公司 | 南京 | 面議 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 天津市金萬方鋼結構有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
工程造價員 | 中國水利水電第十一工程局有限公司安裝 | 廣西 | 4000-7000 | 1人 |
工程造價員 | 遼寧樹源建設科技集團有限公司 | 沈陽 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
鋼結構工程造價員 | 內蒙古蒙鑫鋼結構工程有限公司 | 呼和浩特 烏蘭察布 | 面議 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 樂山金智鋼結構制造有限公司 | 樂山 | 4000-5000 | 1人 |
工程造價員 | 湖北華林建設工程集團有限公司 | 十堰 | 面議 | 3人 | |||
|
工程造價員 | 江蘇燁昊建設有限公司 | 鹽城 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構工程造價員 | 河北樂亮建筑安裝工程有限公司 | 邯鄲 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 福建宏之升鋼結構工程有限公司 | 福州 | 5000-12000 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 上海寶策建筑科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 |
工程造價員 | 山西宏厚建筑科技有限公司 | 忻州 | 4000-10000 | 1人 | |||
|
工程造價員 | 廣西建筑產業化股份有限公司 | 賀州 | 4000-5000 | 1人 |
工程造價員 | 浙江波威重工有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
工程造價員 | 陜西鴻飛天鼎膜結構有限公司 | 西安 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.beitugaoke.cn為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|