您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼構產品發(fā)貨員統(tǒng)計員 | 淄博金京鋼結構有限公司 | 淄博 | 面議 | 1人 | |||
|
發(fā)貨員統(tǒng)計員 | 常州新藍天匯豐鋼結構有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
車間統(tǒng)計收貨發(fā)貨 | 河北正捷鋼結構有限公司 | 衡水 | 面議 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計發(fā)貨員 | 淄博華科鋼構建設有限公司 | 淄博 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
統(tǒng)計/發(fā)貨員 | 寧夏北方精工鋼結構實業(yè)有限公司 | 銀川 | 3000-4000 | 1人 |
涂裝發(fā)貨統(tǒng)計 | 上海堯哲工程技術有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計發(fā)貨員 | 安徽今川鋼結構有限公司 | 馬鞍山 | 4000-5000 | 1人 |
統(tǒng)計發(fā)貨 | 山東中創(chuàng)金屬制品有限公司 | 東營 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
發(fā)貨統(tǒng)計員 | 遼寧瑞宏建筑工程有限公司營口分公司 | 營口 | 3000-6000 | 若干人 | |||
|
統(tǒng)計發(fā)貨員 | 淄博華科鋼構建設有限公司 | 淄博 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
發(fā)貨統(tǒng)計員 | 河北海興金鑫鋼結構有限公司 | 滄州 | 面議 | 1人 |
成品發(fā)貨員 | 安徽永佳鋼結構有限公司 | 六安 | 面議 | 1人 | |||
|
收貨庫管 | 新疆威正恒鋼結構工程有限公司 | 烏魯木齊 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
發(fā)貨員 | 新疆威正恒鋼結構工程有限公司 | 昌吉 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
生產統(tǒng)計 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
車間統(tǒng)計/文員 | 廣東源構業(yè)重型鋼結構工程有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
發(fā)貨員 | 江西省富煌鋼構有限公司 | 九江 | 3000-8000 | 3人 | |||
|
發(fā)貨員(鋼結構) | 北京鑫泰恒源建筑工程有限公司 | 廊坊 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計員 | 寧波鴻地科技有限公司 | 寧波 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
小貨車司機 | 福建榮盛鋼結構實業(yè)有限公司 | 泉州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋼結構貨車裝柜工 | 福建榮盛鋼結構實業(yè)有限公司 | 泉州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
貨車司機 | 廣東宏昇鋼構集團有限公司 | 汕尾 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
發(fā)貨員 | 鵬遠重工科技(廣東)有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
鋼構收發(fā)貨員 | 池州市深裝鋼構有限公司 | 池州 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
統(tǒng)計員兼內勤 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-7000 | 2人 |
車間統(tǒng)計 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 4000-6000 | 2人 |
發(fā)貨員 | 福建博那德科技園開發(fā)有限公司 | 福州 | 5000-10000 | 1人 |
鋼結構生產車間統(tǒng)計員 | 江西中存建筑工程有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
發(fā)貨員 | 廣西天馬鋼構安裝工程有限公司 | 桂林 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
生產調度兼統(tǒng)計 | 滁州市志明鋼結構有限公司 | 滁州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.beitugaoke.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|