簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
劉女士 | 8年 | 女 | 資料員 行政/人事經理 文員/助理/秘書 | 安徽省 | 安徽阜陽 | 2025-2-10 |
朱智文 | 5年 | 女 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 安徽省 | 安徽阜陽 | 2025-1-3 |
肖丹 | 2年 | 女 | 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 安徽省 湖南省 | 安徽馬鞍山 | 2024-12-19 |
陳文靜 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 | 安徽省 | 江蘇南京 | 2024-7-12 |
余暉宏 | 7年 | 男 | 資料員 財務/會計/出納 文員/助理/秘書 | 安徽省 江西省 | 江西九江 | 2024-6-8 |
郭夢鑫 | 1年 | 女 | 銷售內勤 文員/助理/秘書 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2023-5-31 |
吳文秀 | 10年 | 女 | 銷售內勤 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2023-5-16 |
馮曉玉 | 10年 | 女 | 財務/會計/出納 文員/助理/秘書 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2022-10-27 |
方芳 | 9年 | 女 | 辦公室主任 行政/人事經理 文員/助理/秘書 | 安徽省 | 安徽六安 | 2022-3-25 |
孫倩 | 10年 | 女 | 文員/助理/秘書 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2021-12-21 |
歐女士 | 1年 | 女 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2021-8-18 |
劉雪艷 | 畢業(yè)生 | 女 | 文員/助理/秘書 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2021-1-26 |
朱志強 | 2年 | 男 | 跟單員 文員/助理/秘書 采購員 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2020-11-15 |
張玉雪 | 1年 | 女 | 銷售內勤 文員/助理/秘書 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2020-8-26 |
李晴晴 | 1年 | 女 | 銷售內勤 文員/助理/秘書 倉管員 統(tǒng)計員 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2020-7-21 |
丁麗 | 9年 | 女 | 銷售內勤 跟單員 文員/助理/秘書 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2020-5-16 |
馮丹
![]() |
10年 | 女 | 銷售內勤 跟單員 財務/會計/出納 文員/助 | 銅陵市 淮北市 | 安徽銅陵 | 2020-5-14 |
趙盼盼 | 9年 | 女 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 機械師/設備維 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2020-5-12 |
凌玉環(huán) | 4年 | 女 | 文員/助理/秘書 統(tǒng)計員 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2020-5-11 |
方芳 | 1年 | 男 | 銷售內勤 文員/助理/秘書 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2020-4-29 |
唐民 | 1年 | 男 | 鋼結構設計師 技術員 車間主任 生產技術工人 | 全國不限 | 貴州貴陽 | 2019-12-6 |
王鹿 | 10年 | 女 | 質檢/質量管理 翻譯 文員/助理/秘書 資料 | 全國不限-優(yōu)先選擇:國外 | 山東濰坊 | 2019-5-20 |
何雅 | 畢業(yè)生 | 女 | 資料員 文員/助理/秘書 | 南京市 安徽省 | 江蘇南京 | 2019-1-4 |
孫啟新 | 10年 | 男 | 文員/助理/秘書 | 全國不限 | 遼寧遼陽 | 2018-12-24 |
葉治貝 | 8年 | 男 | 文員/助理/秘書 | 全國不限 | 浙江寧波 | 2018-12-24 |
陳琛 | 1年 | 男 | 文員/助理/秘書 | 全國不限-優(yōu)先選擇:天津 | 天津 | 2018-12-19 |
閆成學 | 7年 | 男 | 文員/助理/秘書 安全員 安全員 | 全國不限-優(yōu)先選擇:山東省 | 山東煙臺 | 2018-12-19 |
宋文強
![]() |
10年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 施工員/施工經 | 全國不限 | 陜西漢中 | 2018-12-17 |
張林
![]() |
6年 | 男 | 車間主任 生產主管/組長 施工員/施工經理 | 全國不限 | 河北滄州 | 2018-12-17 |
李華 | 7年 | 男 | 文員/助理/秘書 | 全國不限 | 廣東惠州 | 2018-12-9 |