簡(jiǎn)歷搜索
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門(mén) 臺(tái)灣 國(guó)外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
姜鴻 | 9年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東廣州 | 2020-3-16 |
左秀軍 | 6年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東中山 | 2020-3-15 |
彭愛(ài)庭 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西貴港 | 2020-3-15 |
段金冬 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 河南省 | 河南南陽(yáng) | 2020-3-15 |
郭俊生 | 6年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東東莞 | 2020-3-14 |
石臣臣 | 4年 | 男 | 焊工 | 廣東省 河南省 | 海南萬(wàn)寧 | 2020-3-14 |
魏任華
![]() |
5年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 廣東省 湖南省 | 廣東深圳 | 2020-3-14 |
李定勝 | 7年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 湖北省 湖 | 湖北黃岡 | 2020-3-13 |
梁自會(huì) | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 福建省 湖南省 | 湖南懷化 | 2020-3-13 |
付濤
![]() |
5年 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 普工 | 廣東省 南昌市 宜春市 | 廣東廣州 | 2020-3-13 |
李映 | 3年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東中山 | 2020-3-12 |
付小軍
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 福建省 江西省 | 江西吉安 | 2020-3-12 |
郭中科 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 | 廣東廣州 | 2020-3-12 |
黃國(guó)遠(yuǎn) | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 貴州省 | 貴州畢節(jié) | 2020-3-12 |
張波
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 油漆工 | 廣東省 | 廣東東莞 | 2020-3-12 |
楊曉龍 | 4年 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 廣東廣州 | 2020-3-10 |
楊吉虎 | 10年 | 男 | 焊工 | 廣東省 福建省 湖北省 | 湖北宜昌 | 2020-3-10 |
彭愛(ài)強(qiáng) | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 廣西區(qū) | 廣西貴港 | 2020-3-10 |
覃德儉 | 8年 | 男 | 焊工 | 廣東省 欽州市 | 廣西欽州 | 2020-3-10 |
郭世軍 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 廣東省 山東省 福建省 | 山東濟(jì)南 | 2020-3-10 |
谷文硬 | 10年以上 | 男 | 焊接工程師 車間主任 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 焊工 | 廣東省 | 廣東汕頭 | 2020-3-9 |
夏豪杰 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖北省 | 廣東深圳 | 2020-3-9 |
張石濤 | 9年 | 男 | 焊工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 廣東省 湖南省 | 湖南長(zhǎng)沙 | 2020-3-9 |
王波 | 1年 | 男 | 焊工 | 廣東省 河南省 | 河南洛陽(yáng) | 2020-3-8 |
趙亮紅 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 福建省 湖南省 | 廣東珠海 | 2020-3-8 |
廖志威
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 | 湖南衡陽(yáng) | 2020-3-6 |
李海亮 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 | 上海 浙江省 廣東省 福建省 江西省 | 江西南昌 | 2020-3-6 |
王必佳 | 1年 | 男 | 焊工 施工技術(shù)工人 | 廣東省 | 廣東東莞 | 2020-3-6 |
劉明 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 焊工 鉚工 | 廣東省 湖北省 | 廣東江門(mén) | 2020-3-5 |
唐小龍 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖南省 | 湖南永州 | 2020-3-5 |