簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王 | 10年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:江蘇省 安徽省 | 江蘇徐州 | 2025-2-11 |
任曉宏 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南新鄉 | 2025-2-11 |
梁小強 | 10年以上 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:河南省 | 河南安陽 | 2025-2-11 |
馬 | 7年 | 男 | 生產施工隊伍 | 全國不限-優先選擇:國外 | 安徽阜陽 | 2025-2-11 |
杜明順 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 天津 浙江省 江蘇省 安徽省 湖北 | 浙江寧波 | 2025-2-11 |
陳治平 | 4年 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 湖北仙桃 | 2025-2-11 |
李尚俊 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 廣東河源 | 2025-2-11 |
鄭萬平 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 四川 | 湖南懷化 | 2025-2-11 |
譚 | 9年 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 廣東省 四川省 福建 | 四川廣元 | 2025-2-11 |
張師傅 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 河北省 四川 | 河南開封 | 2025-2-11 |
胡禮忠 | 9年 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 四川成都 | 2025-2-11 |
謝堯森 | 10年 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 四川自貢 | 2025-2-11 |
任勇 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 湖北咸寧 | 2025-2-11 |
吳廣才 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 四川省 安徽 | 湖北天門 | 2025-2-11 |
昝文才 | 8年 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 河南省 安徽 | 河南駐馬店 | 2025-2-11 |
陳友軍 | 8年 | 男 | 油漆工 | 上海 重慶 江蘇省 四川省 安徽省 湖北 | 江蘇常州 | 2025-2-11 |
孫愛新
![]() |
10年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 湖 | 福建福州 | 2025-2-11 |
賀征平 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 廣東省 江蘇省 福建省 湖 | 福建福州 | 2025-2-11 |
張占紅 | 6年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 福 | 安徽合肥 | 2025-2-11 |
趙傳來 | 5年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 河南省 安徽省 湖 | 浙江臺州 | 2025-2-11 |
劉紅真 | 6年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 湖北省 | 安徽淮南 | 2025-2-11 |
魏曉峰
![]() |
10年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 湖北省 | 上海 | 2025-2-11 |
張永權 | 7年 | 男 | 油漆工 | 上海 浙江省 江蘇省 湖北省 貴州省 | 江蘇常州 | 2025-2-11 |
顧萬晶 | 3年 | 男 | 油漆工 | 重慶 浙江省 四川省 湖北省 湖南省 | 湖南長沙 | 2025-2-11 |
陸銳 | 4年 | 男 | 油漆工 | 重慶 廣東省 湖北省 海南省 | 海南海口 | 2025-2-11 |
唐長輝
![]() |
10年 | 男 | 油漆工 | 重慶 江蘇省 四川省 安徽省 湖北省 湖 | 重慶 | 2025-2-11 |
譚遵慰
![]() |
10年 | 男 | 油漆工 | 重慶 四川省 安徽省 福州市 湖北省 | 安徽蕪湖 | 2025-2-11 |
小李 | 3年 | 男 | 油漆工 | 重慶 四川省 湖北省 湖南省 江西省 | 四川廣安 | 2025-2-11 |
田如科 | 5年 | 男 | 油漆工 | 重慶 湖北省 | 湖北恩施土家族 | 2025-2-11 |
楊松 | 7年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 河南省 安徽省 湖北省 江西省 | 廣東汕尾 | 2025-2-11 |