簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
汪云翔 | 6年 | 男 | 鉚工 普工 | 西安市 安康市 | 陜西西安 | 2023-11-6 |
潘云峰 | 1年 | 男 | 施工技術工人 普工 | 遼寧省 | 遼寧鞍山 | 2023-11-6 |
羅馬文 | 10年以上 | 男 | 普工 | 安陽市 | 河南安陽 | 2023-11-5 |
顏沛沛 | 10年以上 | 男 | 普工 | 上海 淮安市 | 江蘇淮安 | 2023-11-5 |
趙寶明 | 10年以上 | 男 | 普工 | 湖州市 | 浙江湖州 | 2023-11-5 |
魚得水 | 1年 | 男 | 普工 | 唐山市 | 河北唐山 | 2023-11-5 |
周立鑫 | 1年 | 女 | 普工 | 吉林市 | 吉林吉林市 | 2023-11-5 |
高云峰 | 1年 | 男 | 普工 | 阜陽市 | 安徽阜陽 | 2023-11-5 |
周濤 | 1年 | 男 | 普工 | 淮北市 | 安徽淮北 | 2023-11-5 |
郭愛華 | 10年 | 女 | 普工 | 泉州市 | 福建泉州 | 2023-11-5 |
黃海鵬 | 1年 | 男 | 普工 倉管員 統計員 | 臨高縣 | 海南臨高 | 2023-11-5 |
衛瑞東 | 1年 | 男 | 焊工 普工 | 山西省 | 山西運城 | 2023-11-3 |
樊 | 3年 | 女 | 生產技術工人 普工 | 成都市 | 四川成都 | 2023-11-3 |
張世平 | 3年 | 男 | 普工 | 天津 | 天津 | 2023-11-3 |
胡天冬 | 10年以上 | 男 | 普工 | 重慶 | 重慶 | 2023-11-3 |
張文明 | 3年 | 男 | 普工 | 山西省 | 山西臨汾 | 2023-11-3 |
張春祥 | 1年 | 男 | 普工 | 內江市 | 四川內江 | 2023-11-3 |
孫成明 | 6年 | 男 | 普工 | 淄博市 | 山東淄博 | 2023-11-3 |
徐祖盟 | 畢業生 | 男 | 普工 | 江西省 云南省 | 云南昆明 | 2023-11-3 |
孟鑫 | 1年 | 男 | 普工 倉管員 統計員 | 遼寧省 | 遼寧朝陽 | 2023-11-3 |
呂佳芬 | 4年 | 女 | 普工 統計員 | 防城港市 | 廣西防城港 | 2023-11-3 |
周小華 | 10年 | 男 | 機械師/設備維護/電工 焊工 普工 | 江蘇省 | 江蘇鹽城 | 2023-11-2 |
馬依 | 1年 | 男 | 施工技術工人 普工 | 浙江省 | 浙江寧波 | 2023-11-2 |
小韋 | 5年 | 男 | 普工 | 桂林市 | 廣西桂林 | 2023-11-2 |
楊彥山 | 10年以上 | 男 | 普工 | 銀川市 | 寧夏銀川 | 2023-11-2 |
尹冰冰 | 10年以上 | 男 | 焊工 施工技術工人 普工 司機 | 泰安市 | 山東泰安 | 2023-10-27 |
付 | 1年 | 男 | 施工技術工人 普工 | 拉薩市 | 西藏拉薩 | 2023-10-27 |
農顯叢 | 10年以上 | 男 | 普工 | 欽州市 | 廣西欽州 | 2023-10-27 |
蘭其高
![]() |
10年以上 | 男 | 鉚工 生產技術工人 普工 油漆工 | 南寧市 百色市 | 廣西百色 | 2023-10-26 |
曹佳軒 | 3年 | 男 | 普工 | 浙江省 | 浙江寧波 | 2023-10-26 |