簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
劉偉 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 司機(jī) 采購員 | 煙臺(tái)市 | 山東煙臺(tái) | 2020-5-26 |
劉瑞 | 5年 | 男 | 銷售代表 采購員 | 宿遷市 | 江蘇宿遷 | 2020-5-26 |
廖代表 | 10年以上 | 男 | 采購員 倉管員 | 中山市 | 廣東中山 | 2020-5-26 |
扎西 | 1年 | 男 | 安全員 跟單員 采購員 倉管員 | 西藏區(qū) | 西藏拉薩 | 2020-5-24 |
劉海江 | 3年 | 男 | 采購員 | 唐山市 | 河北唐山 | 2020-5-24 |
段曉東 | 10年以上 | 男 | 行政/人事經(jīng)理 司機(jī) 采購員 | 長沙市 | 湖南長沙 | 2020-5-24 |
董郎 | 10年以上 | 男 | 采購員 | 蚌埠市 | 安徽蚌埠 | 2020-5-23 |
辛宇 | 8年 | 男 | 文員/助理/秘書 司機(jī) 采購員 | 赤峰市 | 內(nèi)蒙古赤峰 | 2020-5-23 |
周林飛 | 8年 | 男 | 造價(jià)/預(yù)決算/招投標(biāo) 采購員 | 蘇州市 | 江蘇蘇州 | 2020-5-22 |
張旭東 | 10年以上 | 男 | 采購員 | 蕪湖市 | 安徽蕪湖 | 2020-5-21 |
黃武 | 1年 | 男 | 采購員 | 南寧市 百色市 | 廣西南寧 | 2020-5-20 |
孫濤 | 7年 | 男 | 采購員 | 北京 | 北京 | 2020-5-17 |
高軍 | 10年以上 | 男 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 內(nèi)蒙古區(qū) | 內(nèi)蒙古赤峰 | 2020-5-17 |
溫波 | 3年 | 男 | 機(jī)械師/設(shè)備維護(hù)/電工 生產(chǎn)主管/組長 質(zhì)檢 | 長治市 | 山西長治 | 2020-5-16 |
李章偉 | 1年 | 男 | 采購員 | 重慶 | 重慶 | 2020-5-16 |
王梅 | 10年 | 女 | 采購員 | 濟(jì)南市 | 山東濟(jì)南 | 2020-5-16 |
謝美芳 | 10年 | 女 | 銷售代表 銷售內(nèi)勤 跟單員 采購員 | 福建省 | 福建福州 | 2020-5-15 |
王平 | 10年以上 | 男 | 采購員 | 煙臺(tái)市 | 山東煙臺(tái) | 2020-5-15 |
路寬 | 8年 | 男 | 采購員 倉管員 統(tǒng)計(jì)員 | 陜西省 | 陜西銅川 | 2020-5-15 |
陳相桃
![]() |
10年以上 | 男 | 司機(jī) 采購員 | 宜賓市 自貢市 | 四川宜賓 | 2020-5-14 |
張?jiān)评?/a> | 4年 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產(chǎn)工 | 西安市 咸陽市 | 陜西西安 | 2020-5-13 |
曾俊 | 10年以上 | 男 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 采購員 倉管員 | 成都市 遂寧市 | 河北保定 | 2020-5-13 |
姜玉超 | 4年 | 男 | 銷售代表 采購員 | 德州市 | 山東德州 | 2020-5-13 |
劉志會(huì) | 1年 | 女 | 跟單員 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)/出納 文員/助理/秘書 | 惠州市 | 湖南常德 | 2020-5-12 |
李傳波 | 10年以上 | 男 | 銷售代表 采購員 | 山東省 | 山東泰安 | 2020-5-10 |
張大勇 | 8年 | 男 | 銷售代表 司機(jī) 采購員 | 漯河市 | 河南漯河 | 2020-5-10 |
邊廣密 | 3年 | 男 | 采購員 | 山東省 | 山東濟(jì)南 | 2020-5-9 |
潘增全 | 8年 | 男 | 施工員/施工經(jīng)理 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 采購員 | 山東省 | 山東濰坊 | 2020-5-8 |
馬春輝 | 1年 | 男 | 采購員 | 天津 | 天津 | 2020-5-8 |
劉萬金 | 7年 | 男 | 生產(chǎn)部經(jīng)理 采購員 倉管員 | 昭通市 | 上海 | 2020-5-7 |