簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
秦玉龍 | 8年 | 男 | 焊工 | 鄭州市 洛陽市 | 河南洛陽 | 2020-2-24 |
何建偉 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 施工技術(shù)工人 | 許昌市 | 河南許昌 | 2020-2-24 |
王佩 | 10年 | 男 | 焊工 | 山西省 河南省 | 山西運(yùn)城 | 2020-2-23 |
翟慶南 | 3年 | 男 | 焊工 | 鄭州市 洛陽市 | 河南鄭州 | 2020-2-23 |
閆曉軍 | 3年 | 男 | 焊工 | 河南省 安徽省 | 浙江杭州 | 2020-2-23 |
張先鹿 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 河南省 | 河南濮陽 | 2020-2-23 |
李會(huì)征 | 8年 | 男 | 焊工 普工 焊工 | 全國不限 | 北京 | 2020-2-21 |
郗建華 | 10年以上 | 男 | 技術(shù)員 項(xiàng)目經(jīng)理 施工員/施工經(jīng)理 焊工 鉚 | 全國不限 | 河南鶴壁 | 2020-2-14 |
晁廣平 | 2年 | 男 | 焊工 | 漯河市 | 河南漯河 | 2020-2-14 |
張偉龍 | 3年 | 男 | 焊工 | 全國不限-優(yōu)先選擇:北京 成都市 | 四川成都 | 2020-2-14 |
劉運(yùn)彬 | 6年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 天津 河南省 | 河南濮陽 | 2020-2-14 |
李亞祥 | 4年 | 男 | 焊工 | 河南省 | 河南許昌 | 2020-2-12 |
彭鐵欣 | 1年 | 男 | 焊工 | 全國不限 | 湖南長沙 | 2020-2-12 |
盧飛立 | 10年以上 | 男 | 焊工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 新鄉(xiāng)市 濮陽市 安陽市 鶴壁市 | 河南新鄉(xiāng) | 2020-2-12 |
鄒彥輝 | 3年 | 男 | 焊工 | 許昌市 | 河南許昌 | 2020-2-11 |
曹富強(qiáng) | 4年 | 男 | 焊工 | 鄭州市 洛陽市 | 河南鄭州 | 2020-2-11 |
王凱 | 5年 | 男 | 焊工 | 安陽市 | 河南安陽 | 2020-2-11 |
魏衡 | 10年以上 | 男 | 廠長 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 質(zhì)檢/質(zhì)量管 | 南京市 無錫市 河南省 | 河南商丘 | 2020-2-10 |
秋風(fēng) | 3年 | 男 | 焊工 | 鄭州市 | 河南鄭州 | 2020-2-10 |
張勇杰 | 7年 | 男 | 焊工 | 全國不限 | 上海 | 2020-2-10 |
張勇杰 | 7年 | 男 | 焊工 | 全國不限 | 上海 | 2020-2-10 |
袁建彬
![]() |
8年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 | 河南省 | 河南鄭州 | 2020-2-10 |
孫聶正 | 1年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 施工技術(shù)工人 普工 | 鄭州市 新鄉(xiāng)市 周口市 焦作市 開封市 | 河南鄭州 | 2020-2-10 |
張超進(jìn) | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 普工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:浙江省 | 廣東廣州 | 2020-2-10 |
楊修亭 | 6年 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 河南省 | 河南鄭州 | 2020-2-10 |
張培杰 | 6年 | 男 | 焊工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 鄭州市 | 河南鄭州 | 2020-2-10 |
裴致遠(yuǎn) | 9年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 全國不限-優(yōu)先選擇:昆明市 | 陜西西安 | 2020-2-9 |
李喜輝 | 10年 | 男 | 焊工 | 洛陽市 | 河南洛陽 | 2020-2-9 |
田園 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 開封市 | 河南開封 | 2020-2-9 |
小謝
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 全國不限 | 廣東佛山 | 2020-2-9 |