簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
何洪安 | 3年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廈門市 撫州市 | 福建廈門 | 2024-12-19 |
曹升利 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:江蘇省 山東省 | 山東菏澤 | 2024-12-18 |
劉玉生 | 6年 | 男 | 焊工 | 東莞市 贛州市 | 廣東東莞 | 2024-12-17 |
向日葵 | 5年 | 男 | 焊工 | 上海 浙江省 江蘇省 安徽省 湖南省 江 | 浙江寧波 | 2024-12-16 |
小潘 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 江西省 | 江西上饒 | 2024-12-16 |
吳兆明 | 10年以上 | 男 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長 施工員/施工經(jīng)理 | 合肥市 蕪湖市 安慶市 南昌市 九江市 | 安徽合肥 | 2024-12-15 |
胡克勇 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 廣東省 江西省 | 廣東佛山 | 2024-12-15 |
夏榮永 | 5年 | 男 | 鉚工 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 江西贛州 | 2024-12-14 |
鄧林 | 10年以上 | 男 | 焊工 鉚工 | 上海 重慶 浙江省 江蘇省 安徽省 湖北 | 浙江臺(tái)州 | 2024-12-14 |
黃 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 全國不限-優(yōu)先選擇:江西省 | 浙江寧波 | 2024-12-13 |
朱先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 深圳市 贛州市 | 江西贛州 | 2024-12-13 |
歐陽先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 南昌市 | 江西南昌 | 2024-12-13 |
萬先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 南昌市 | 江西南昌 | 2024-12-13 |
閔先生 | 8年 | 男 | 焊工 | 南昌市 宜春市 | 江西南昌 | 2024-12-13 |
胡先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 南昌市 贛州市 | 江西贛州 | 2024-12-13 |
袁先生 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 贛州市 | 江西贛州 | 2024-12-13 |
張先生 | 2年 | 男 | 焊工 | 贛州市 畢節(jié)地區(qū) | 江西贛州 | 2024-12-13 |
敖鵬飛 | 4年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 江西省 | 江西宜春 | 2024-12-13 |
張桂林
![]() |
10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 湖北省 海南省 江西省 廣西區(qū) | 廣東佛山 | 2024-12-12 |
王少華 | 10年以上 | 男 | 焊工 | 廣東省 上饒市 | 廣東廣州 | 2024-12-12 |
池保軍 | 10年 | 男 | 焊工 鉚工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 山西省 四 | 河南駐馬店 | 2024-12-12 |
祝新喜 | 10年 | 男 | 鉚工 | 九江市 | 江西九江 | 2024-12-11 |
方明 | 10年以上 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 海南省 | 湖南常德 | 2024-12-11 |
張尚奇 | 10年 | 男 | 焊工 | 江西省 | 江西南昌 | 2024-12-11 |
徐芳國 | 10年 | 男 | 焊工 | 上饒市 | 江西上饒 | 2024-12-9 |
楊章正 | 5年 | 男 | 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江省 廣東省 福建省 湖南省 江西省 | 浙江金華 | 2024-12-9 |
黃知超 | 10年以上 | 男 | 油漆工 | 重慶 浙江省 廣東省 江蘇省 安徽省 福 | 江蘇無錫 | 2024-12-9 |
張永和 | 5年 | 男 | 油漆工 | 廣東省 福建省 海南省 江西省 | 江西贛州 | 2024-12-9 |
李偉 | 6年 | 男 | 施工技術(shù)工人 | 廣東省 江西省 | 江西宜春 | 2024-12-9 |
郭電能 | 3年 | 男 | 普工 司機(jī) | 江西省 | 江西南昌 | 2024-12-8 |